Condividi contenuto
Assocareinformazione.it pubblica i dati aggiornati per il personale del comparto sanità. Il punto del Direttore Angelo Riky Del Vecchio.
Conoscere il valore esatto del proprio lavoro è un diritto fondamentale di ogni professionista. Per questo motivo, Assocareinformazione.it – l’associazione editrice del quotidiano sanitario nazionale Assocarenews.it – ha deciso di analizzare e diffondere le tabelle relative alle nuove retribuzioni orarie e alle maggiorazioni per il lavoro straordinario.
Il direttore Angelo Riky Del Vecchio, giornalista e infermiere magistrale, sottolinea l’importanza di questi dati per permettere a tutti i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, già in servizio al 31 dicembre 2022, di verificare la correttezza della propria busta paga.
Come leggere la tabella: le voci fondamentali.
Lo schema riepilogativo suddivide il personale in base alle quattro nuove Aree previste dal CCNL e calcola il valore della retribuzione oraria partendo dal tabellare annuo sommato al DEP (Differenziale Economico di Professionalità).
Le colonne più rilevanti per il calcolo dello stipendio accessorio sono le ultime tre, che definiscono il valore di un’ora di straordinario nelle diverse casistiche:
- Straordinario diurno feriale: maggiorazione del 15% sulla tariffa oraria base.
- Straordinario festivo o notturno: maggiorazione del 30%.
- Straordinario festivo notturno: la condizione più gravosa, con una maggiorazione del 50%.
I dettagli per Area Professionale.
Di seguito un’analisi sintetica dei valori massimi e minimi per le diverse aree (considerando il DEP storico ex fasce al 31/12/2022).
Area dei Professionisti della Salute e Funzionari.
È la fascia che comprende, ad esempio, gli Infermieri e le altre professioni sanitarie.
- La retribuzione oraria base varia da un minimo di 13,48 € (livello D base) fino a 18,07 € (livello DS6).
- Un’ora di straordinario festivo notturno (+50%) può valere da 20,22 € fino a 27,10 € per le posizioni apicali.
Area degli Assistenti:
- La tariffa oraria base spazia dai 12,41 € ai 15,05 €.
- Lo straordinario con la maggiorazione massima (+50%) oscilla tra 18,61 € e 22,58 €.
Area degli Operatori (OSS):
- Per gli Operatori Socio Sanitari e figure affini, la retribuzione oraria base parte da 11,64 € (livello BS) fino a 13,40 € (livello BS5).
- Il compenso per lo straordinario festivo notturno varia da 17,45 € a 20,10 €.
Area del Personale di Supporto:
- La tariffa oraria si attesta sugli 11,02 € per le fasce d’ingresso, arrivando a 12,37 € per il livello B5.
- Le maggiorazioni per il notturno festivo vanno da 16,53 € a 18,55 €.
L’impegno di Assocarenews.it per la trasparenza.
”Queste tabelle non sono semplici numeri,” commenta la redazione di Assocarenews.it, “ma rappresentano il tempo e la professionalità che gli operatori dedicano al servizio pubblico, spesso rinunciando a riposi e festività”.
Assocareinformazione.it continuerà a monitorare l’applicazione corretta di queste tariffe, invitando i colleghi a controllare i cedolini stipendiali e a segnalare eventuali incongruenze.
Nuove maggiorazioni economiche relative allo straordinario (Personale in servizio al 31/12/2022):
| Area Professionale | Ex Categoria | Retrib. Oraria (€) | Straord. Diurno (+15%) | Straord. Festivo/Notturno (+30%) | Straord. Festivo Notturno (+50%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Area Professionisti Salute e Funzionari | DS6 | 18,07 € | 20,78 € | 23,49 € | 27,10 € |
| DS5 | 17,33 € | 19,93 € | 22,54 € | 26,00 € | |
| DS4 | 16,81 € | 19,33 € | 21,86 € | 25,22 € | |
| DS3 | 16,29 € | 18,74 € | 21,18 € | 24,44 € | |
| DS2 | 15,69 € | 18,04 € | 20,40 € | 23,54 € | |
| DS1 | 15,11 € | 17,37 € | 19,64 € | 22,66 € | |
| DS | 14,54 € | 16,72 € | 18,90 € | 21,81 € | |
| D6 | 16,37 € | 18,83 € | 21,29 € | 24,56 € | |
| D5 | 15,81 € | 18,18 € | 20,55 € | 23,71 € | |
| D4 | 15,32 € | 17,62 € | 19,92 € | 22,98 € | |
| D3 | 14,87 € | 17,10 € | 19,33 € | 22,30 € | |
| D2 | 14,42 € | 16,59 € | 18,75 € | 21,63 € | |
| D1 | 13,98 € | 16,08 € | 18,17 € | 20,97 € | |
| D | 13,48 € | 15,51 € | 17,53 € | 20,22 € | |
| Area degli Assistenti | C5 | 15,05 € | 17,31 € | 19,57 € | 22,58 € |
| C4 | 14,36 € | 16,52 € | 18,67 € | 21,54 € | |
| C3 | 13,70 € | 15,76 € | 17,81 € | 20,55 € | |
| C2 | 13,25 € | 15,24 € | 17,22 € | 19,87 € | |
| C1 | 12,79 € | 14,71 € | 16,63 € | 19,19 € | |
| C | 12,41 € | 14,27 € | 16,13 € | 18,61 € | |
| Area degli Operatori | BS5 | 13,40 € | 15,41 € | 17,42 € | 20,10 € |
| BS4 | 12,98 € | 14,93 € | 16,88 € | 19,47 € | |
| BS3 | 12,58 € | 14,47 € | 16,35 € | 18,87 € | |
| BS2 | 12,34 € | 14,19 € | 16,04 € | 18,50 € | |
| BS1 | 12,00 € | 13,80 € | 15,60 € | 17,99 € | |
| BS | 11,64 € | 13,38 € | 15,13 € | 17,45 € | |
| Area Personale di Supporto | B5 | 12,37 € | 14,22 € | 16,08 € | 18,55 € |
| B4 | 12,12 € | 13,94 € | 15,75 € | 18,18 € | |
| B3 | 11,86 € | 13,64 € | 15,42 € | 17,80 € | |
| B2 | 11,66 € | 13,41 € | 15,16 € | 17,49 € | |
| B1 | 11,34 € | 13,04 € | 14,74 € | 17,01 € | |
| B | 11,02 € | 12,67 € | 14,32 € | 16,53 € | |
| A5 | 11,51 € | 13,23 € | 14,96 € | 17,26 € | |
| A4 | 11,32 € | 13,02 € | 14,72 € | 16,98 € | |
| A3 | 11,14 € | 12,81 € | 14,48 € | 16,71 € | |
| A2 | 11,02 € | 12,67 € | 14,32 € | 16,53 € | |
| A1 | 11,02 € | 12,67 € | 14,32 € | 16,53 € | |
| A | 11,02 € | 12,67 € | 14,32 € | 16,53 € | |
| *Elaborazione dati a cura di Assocareinformazione.it. Il calcolo della retribuzione oraria include il tabellare annuo, la 13^ mensilità e il DEP (Differenziale Economico di Professionalità) relativo alle fasce in godimento al 31/12/2022. | |||||

